| SPU: | YSHHP241009124 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn |
| Material: | cotton,blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements:
| Body Measurements | |||||||||
| Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
top size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 66 | 26.0 | 110 | 43.3 | 61 | 24.0 |
| M | 67 | 26.4 | 115 | 45.3 | 62 | 24.4 |
| L | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 | 63 | 24.8 |
| XL | 69 | 27.2 | 125 | 49.2 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 130 | 51.2 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 135 | 53.1 | 66 | 26.0 |
pant size:
| Pants Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 105 | 41.3 |
| M | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 106 | 41.7 |
| L | 78 |
You May Also Like
Skirt Swimwear$ 45.76 $ 29.74
Oversized Sweatshirts for Women Loose Fit Fall Pullover Tops Neon Print Drawstring Hoodies Cute Trendy Clothes 2024$ 46.83 $ 38.00
it’s vintage denim shacket$ 78.00 $ 30.00
HMS Fit: Lilac Marl Racerback Butt Lifting Leggings Two Piece Set$ 49.99 $ 39.97
Carson Checkbox Election Screenprint Pet Hoodies Blue Size XXXL(20)
$ 27.37
The Sage CloudLuxe Classic Pajama Set
$ 98.00
Luxury Crystal Clutch Rhinestones Evening Bag Hollow Out 3D Flower Handbag Evening Wedding Prom Bag
$ 73.00
Catch a Cloud and Pin it Down Smocked Bodice Dress
$ 66.00
Sparkly Evening Tops Plus Size$ 87.13 $ 67.02 Cart
+
Your cart is currently empty.
Added to Bag | ||||
